سهولة العمل في G.M.I
العمولات المتراكمة خلال 10 أسابيع التي ستحصل عليها في حال أن كل شخص جديد في شجرتك عليه أن يحضر شخصين آخرين فقط لا غير في فترة أسبوع وهكذا…..
الأسبوع | اليسار | اليمين | العمولة الفردية | العمولة المتراكمة |
1 | 1 | 1 | US$ 30 | US$ 30 |
2 | 2 | 2 | US$ 00 | US$ 00 |
3 | 4 | 4 | US$ 60 | US$ 90 |
4 | 8 | 8 | US$ 60 | US$ 150 |
5 | 16 | 16 | US$ 180 | US$ 330 |
6 | 32 | 32 | US$ 300 | US$ 630 |
7 | 64 | 64 | US$ 660 | US$ 1,290 |
8 | 128 | 128 | US$ 1,260 | US$ 2,550 |
9 | 256 | 256 | US$ 2,580 | US$ 5,130 |
10 | 512 | 512 | US$ 5,100 | US$10,230 |
العمولات المتراكمة خلال سنة واحدة والتي ستحصل عليها وذلك في حال أن كل شخص جديد في شجرتك عليه أن يحضر شخصين فقط لا غير في فترة شهر وهكذا